Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda Osmancık pirincinin kilogramı ortalama 22 lira.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
Pirinç (Osmancık) | kilogram | 22.00 | HT |
Pirinç (kırık) | kilogram | 2.00 | HT |
Buğday kepeği (kaba) | kilogram | 2,75 | HT |
Arpa (yemlik) | kilogram | 5.69 | MTS |
Buğday (sert kırmızı) | kilogram | 6.46 | MTS |
Ayçiçek yağı) | kilogram | 12.14 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | kilogram | 65.63 | MTS |
İnek sütü | ???????Litre | 11.12 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar